Centro de Trámites de las Exportaciones
Exportaciones de café verde de nicaragua por mes
Periodo del 01/10/2020 al 31/07/2021
Cosecha 2020/2021
Mes | Kg | Sacos de 69kg | Sacos de 60kg | Quintales | Precio U$ | Monto US$ | |
OCTUBRE - 2020 | 3,062,184.15 | 44,379.48 | 51,036.40 | 66,569.22 | 118.18 | 7,866,825.47 | |
NOVIEMBRE - 2020 | 1,354,934.00 | 19,636.72 | 22,582.23 | 29,455.09 | 115.29 | 3,395,954.42 | |
DICIEMBRE - 2020 | 4,574,235.68 | 66,293.27 | 76,237.26 | 99,439.91 | 130.03 | 12,930,234.21 | |
ENERO - 2021 | 9,709,575.18 | 140,718.48 | 161,826.25 | 211,077.72 | 136.77 | 28,870,023.93 | |
FEBRERO - 2021 | 12,297,412.00 | 178,223.36 | 204,956.87 | 267,335.04 | 147.90 | 39,538,781.32 | |
MARZO - 2021 | 19,537,828.00 | 283,156.93 | 325,630.47 | 424,735.39 | 148.13 | 62,915,424.66 | |
ABRIL - 2021 | 19,580,504.00 | 283,775.42 | 326,341.73 | 425,663.13 | 155.64 | 66,250,757.31 | |
MAYO - 2021 | 22,115,237.62 | 320,510.69 | 368,587.29 | 480,766.04 | 161.82 | 77,795,464.24 | |
JUNIO - 2021 | 20,064,868.02 | 290,795.19 | 334,414.47 | 436,192.78 | 162.90 | 71,057,215.44 | |
JULIO - 2021 | 13,804,785.20 | 200,069.35 | 230,079.75 | 300,104.03 | 152.99 | 45,911,783.79 | |
TOTAL |
126,101,563.85 | 1,827,558.90 | 2,101,692.73 | 2,741,338.34 | 151.94 | 416,532,464.79 | |
Cifras Preliminares |