Centro de Trámites de las Exportaciones
Exportaciones de café verde de nicaragua por mes
Periodo del 01/10/2021 al 31/07/2022
Cosecha 2021/2022
Mes | Kg | Sacos de 69kg | Sacos de 60kg | Quintales | Precio U$ | Monto US$ | |
OCTUBRE - 2021 | 3,986,012.64 | 57,768.30 | 66,433.54 | 86,652.45 | 143.53 | 12,436,858.95 | |
NOVIEMBRE - 2021 | 2,731,115.10 | 39,581.38 | 45,518.59 | 59,372.07 | 151.40 | 8,989,184.54 | |
DICIEMBRE - 2021 | 8,790,936.34 | 127,404.87 | 146,515.61 | 191,107.31 | 181.66 | 34,716,712.96 | |
ENERO - 2022 | 13,255,762.50 | 192,112.50 | 220,929.38 | 288,168.75 | 206.03 | 59,370,525.66 | |
FEBRERO - 2022 | 12,828,603.00 | 185,921.78 | 213,810.05 | 278,882.67 | 215.02 | 59,965,256.02 | |
MARZO - 2022 | 19,475,809.86 | 282,258.11 | 324,596.83 | 423,387.17 | 214.14 | 90,665,309.23 | |
ABRIL - 2022 | 17,247,329.13 | 249,961.29 | 287,455.49 | 374,941.94 | 211.84 | 79,429,528.90 | |
MAYO - 2022 | 21,562,292.90 | 312,497.00 | 359,371.55 | 468,745.50 | 223.28 | 104,659,532.43 | |
JUNIO - 2022 | 18,424,980.73 | 267,028.71 | 307,083.01 | 400,543.06 | 231.31 | 92,650,015.33 | |
JULIO - 2022 | 13,472,803.84 | 195,258.03 | 224,546.73 | 292,887.04 | 228.83 | 67,020,344.41 | |
Total: | 131,775,646.04 | 1,909,791.97 | 2,196,260.77 | 2,864,687.96 | 212.90 | 609,903,268.43 | |
Cifras Preliminares |